Copa Argentina de SUP-FAC 2026
Fecha 2 - Rosario — Rosario — 18/04/2026 - 19/04/2026
Ver fotos de la fechaAll Round
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 146 | Zanou | Soledad | Master +40 | 00:19:33 | - | - |
| 2 | 🥇 | 80 | Gañan | Marcela | Master +50 | 00:19:47 | +00:13 | +00:13 |
| 3 | 🥇 | 252 | Ayude | Micaela | Open | 00:20:52 | +01:19 | +01:05 |
| 4 | 🥈 | 228 | Lancellotta | Paola | Master +50 | 00:20:58 | +01:24 | +00:05 |
| 5 | 🥈 | 262 | Muzzio | Laura | Master +40 | 00:21:56 | +02:22 | +00:57 |
| 6 | 🥉 | 55 | Prestera | Jorgelina | Master +50 | 00:22:02 | +02:28 | +00:06 |
| 7 | 🥈 | 86 | Marcucci | Maria Eugenia | Open | 00:23:16 | +03:42 | +01:14 |
| 8 | 🥉 | 70 | Gianassi | Jorgelina | Open | 00:23:36 | +04:02 | +00:19 |
| 9 | 🥉 | 106 | López Rosales | Carolina | Master +40 | 00:24:02 | +04:29 | +00:26 |
| 10 | 4 | 90 | Calandra | Claribel | Open | 00:24:03 | +04:29 | +00:00 |
| 11 | 4 | 64 | Yasnikowski | Carolina | Master +40 | 00:24:52 | +05:19 | +00:49 |
| 12 | 4 | 147 | Formigoni | Mabel Susana | Master +50 | 00:25:50 | +06:16 | +00:57 |
| 13 | 5 | 225 | Ferrara | Vanesa | Master +40 | 00:26:18 | +06:44 | +00:27 |
| 14 | 5 | 62 | Zocchi | Carolina | Open | 00:26:35 | +07:01 | +00:16 |
| 15 | 5 | 261 | Gonzalez | Mara | Master +50 | 00:27:01 | +07:27 | +00:26 |
| 16 | 6 | 254 | Schinoni | Graciela Clara | Master +50 | 00:27:08 | +07:34 | +00:06 |
| 17 | 6 | 7 | Cappanera | Romina | Master +40 | 00:28:32 | +08:59 | +01:24 |
| 18 | 7 | 251 | Galvan | Anabella | Master +40 | 00:29:22 | +09:48 | +00:49 |
| 19 | 7 | 68 | Stellacci | Leticia Mirta | Master +50 | 00:36:14 | +16:40 | +06:52 |
| 20 | 8 | 247 | Schmidt | Myrian Ingrid | Master +50 | 00:40:51 | +21:17 | +04:36 |
All Round
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 24 | Cordero | Nicolás Daniel | Master +40 | 00:18:33 | - | - |
| 2 | 🥈 | 27 | Eiguren | Javier | Master +40 | 00:19:41 | +01:07 | +01:07 |
| 3 | 🥇 | 6 | Martinez | guillermo | Master +50 | 00:19:45 | +01:11 | +00:04 |
| 4 | 🥇 | 33 | Role | Marcos | Open | 00:19:48 | +01:14 | +00:02 |
| 5 | 🥉 | 139 | Bruno | Conrado | Master +40 | 00:20:23 | +01:49 | +00:35 |
| 6 | 🥈 | 220 | Gomez | Leandro Antonio | Open | 00:20:37 | +02:03 | +00:13 |
| 7 | 🥈 | 67 | OSORIO | SERGIO FABIAN | Master +50 | 00:21:02 | +02:28 | +00:24 |
| 8 | 🥉 | 66 | Adam | Juan Sebastian | Open | 00:22:07 | +03:34 | +01:05 |
| 9 | 🥉 | 63 | Díaz | Ariel | Master +50 | 00:22:08 | +03:34 | +00:00 |
| 10 | 4 | 9 | Santa cruz | David fabian | Master +40 | 00:22:35 | +04:01 | +00:26 |
| 11 | 5 | 232 | SILVA | GUILLERMO ROMAN | Master +40 | 00:25:24 | +06:51 | +02:49 |
| DESC. | - | 210 |
|
Open | - | - | - |
Fun Race
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 116 | Guida | Felicitas | Infantil | 00:36:33 | - | - |
| 2 | 🥇 | 113 | Martínez | Rosana María del valle | Open | 00:37:15 | +00:42 | +00:42 |
| 3 | 🥇 | 89 | Petean | Valentina | Menor | 00:37:20 | +00:47 | +00:04 |
| 4 | 🥈 | 271 | Guilizasti | Ana | Menor | 00:37:27 | +00:54 | +00:06 |
| 5 | 🥈 | 60 | Vilela | Alejandra | Open | 00:37:37 | +01:04 | +00:09 |
| 6 | 🥇 | 74 | Insausti | Noelia | Master +40 | 00:38:01 | +01:28 | +00:24 |
| 7 | 🥇 | 103 | Ramos Tamburlini | Ema | Cadete | 00:38:15 | +01:42 | +00:13 |
| 8 | 🥈 | 107 | Garcia | Noa | Infantil | 00:38:17 | +01:44 | +00:02 |
| 9 | 🥉 | 92 | Asensio | Josefina | Infantil | 00:40:01 | +03:28 | +01:43 |
| 10 | 🥇 | 131 | Morán Barrio | Jorgelina | Master +50 | 00:40:21 | +03:48 | +00:20 |
| 11 | 🥈 | 256 | Del Bono | Pia | Master +40 | 00:41:07 | +04:34 | +00:46 |
| 12 | 🥈 | 272 | Bianchini | Patricia | Master +50 | 00:41:25 | +04:52 | +00:17 |
| 13 | 🥈 | 255 | Adam | Ana Clara | Cadete | 00:42:20 | +05:47 | +00:54 |
| 14 | 🥉 | 39 | Bodeman | Andrea Cecilia | Master +40 | 00:42:38 | +06:05 | +00:17 |
| 15 | 4 | 204 | Sclavi | Gabriela | Master +40 | 00:44:14 | +07:41 | +01:36 |
| 16 | 🥉 | 72 | perazo | Lorena | Master +50 | 00:45:58 | +09:25 | +01:43 |
| 17 | 5 | 226 | Garcia | Silvina Beatriz | Master +40 | 00:47:13 | +10:40 | +01:14 |
| 18 | 🥉 | 248 | Paladino | Magali | Open | 00:48:06 | +11:33 | +00:53 |
| DESC. | - | 61 |
|
Open | - | - | - |
Fun Race
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 50 | Acevedo | Juan cruz | Open | 00:30:14 | - | - |
| 2 | 🥇 | 40 | Herrera | Diego | Master +40 | 00:32:30 | +02:16 | +02:16 |
| 3 | 🥈 | 18 | RUSSIAN | GUILLERMO | Master +40 | 00:32:41 | +02:27 | +00:11 |
| 4 | 🥉 | 23 | Dubini | Matias | Master +40 | 00:33:13 | +02:58 | +00:31 |
| 5 | 🥇 | 99 | Auriti | Amadeo | Menor | 00:34:52 | +04:37 | +01:39 |
| 6 | 🥈 | 109 | Jaras | Juan Ignacio | Menor | 00:36:43 | +06:28 | +01:51 |
| 7 | 🥇 | 124 | Petean | Martino | Infantil | 00:37:14 | +07:00 | +00:31 |
| 8 | 🥇 | 20 | mendoza | Daniel | Master +50 | 00:37:42 | +07:27 | +00:27 |
| 9 | 🥈 | 21 | Bustamante | Fabio | Master +50 | 00:38:44 | +08:29 | +01:02 |
| 10 | 4 | 11 | Ruiz | Cristian Alberto | Master +40 | 00:39:26 | +09:12 | +00:42 |
| 11 | 🥈 | 134 | Esquivel | Jose Manuel | Infantil | 00:43:05 | +12:50 | +03:38 |
| 12 | 🥉 | 57 | Fernández | Eduardo Julián | Master +50 | 00:44:42 | +14:27 | +01:37 |
| DESC. | - | 5 |
|
Master +50 | - | - | - |
Infantil
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 153 | Lauricella | Mia | Infantil | 00:04:59 | - | - |
| 2 | 🥈 | 164 | Pérez | Abril | Infantil | 00:05:04 | +00:05 | +00:05 |
Infantil
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 156 | Blancato | Faustino | Infantil | 00:04:56 | - | - |
| 2 | 🥈 | 158 | Montes Campos | Facundo | Infantil | 00:05:20 | +00:24 | +00:24 |
| 3 | 🥉 | 163 | Quinteiro | Gio | Infantil | 00:05:28 | +00:32 | +00:07 |
| DESC. | - | 179 |
No corrió x tabla fuera de medida |
Infantil | - | - | - |
Maratón
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 78 | Clembosky | Lucia | Open | 01:00:32 | - | - |
| 2 | 🥈 | 128 | Elisei | Natali | Open | 01:02:19 | +01:47 | +01:47 |
| 3 | 🥇 | 98 | Palau | Laura | Master +40 | 01:03:45 | +03:13 | +01:25 |
| 4 | 🥇 | 137 | Halsuet | Delfina | Junior | 01:06:16 | +05:43 | +02:30 |
| 5 | 🥈 | 76 | Mars | Laura | Master +40 | 01:06:20 | +05:48 | +00:04 |
| 6 | 🥉 | 240 | Pacor | Tiziana | Open | 01:06:50 | +06:18 | +00:29 |
| 7 | 4 | 102 | Tamburlini | Antonella | Open | 01:07:36 | +07:04 | +00:46 |
| 8 | 🥉 | 100 | Pressacco | Yamila | Master +40 | 01:07:45 | +07:12 | +00:08 |
| 9 | 🥇 | 73 | Tramontin | Maria Lucia | Menor | 01:08:50 | +08:17 | +01:05 |
| 10 | 4 | 144 | Scherini | Sabrina | Master +40 | 01:09:08 | +08:36 | +00:18 |
| 11 | 5 | 114 | Rasch | Laura | Master +40 | 01:10:01 | +09:28 | +00:52 |
| 12 | 6 | 123 | Carabajal | Nora | Master +40 | 01:10:46 | +10:14 | +00:45 |
| 13 | 🥇 | 145 | Magan | Graciela | Master +50 | 01:17:09 | +16:37 | +06:23 |
| 14 | 7 | 129 | Lentini | Luciana | Master +40 | 01:17:46 | +17:14 | +00:37 |
| 15 | 8 | 253 | Salmeron | Marina | Master +40 | 01:18:18 | +17:46 | +00:32 |
| 16 | 5 | 227 | Blanco | Giselle | Open | 01:20:33 | +20:01 | +02:15 |
| 17 | 6 | 263 | Martínez | Florencia | Open | 01:23:16 | +22:44 | +02:42 |
| DESC. | - | 148 |
No participo |
Master +40 | - | - | - | |
| DESC. | - | 143 |
Abandono |
Master +40 | - | - | - | |
| DESC. | - | 126 |
No completo la carrera |
Master +50 | - | - | - |
Maratón
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 88 | Basaldella | Santino | Open | 00:53:22 | - | - |
| 2 | 🥈 | 15 | Arias | Nacho | Open | 00:55:18 | +01:55 | +01:55 |
| 3 | 🥉 | 201 | Rondinara | Fabrizio Jesus | Open | 00:57:03 | +03:41 | +01:45 |
| 4 | 🥇 | 208 | Giovinazzo | Nahuel | Master +40 | 00:57:31 | +04:09 | +00:27 |
| 5 | 4 | 230 | Zalazar | Tobias | Open | 00:57:47 | +04:25 | +00:15 |
| 6 | 🥇 | 44 | Riboldi | Juan | Master +50 | 00:58:49 | +05:27 | +01:02 |
| 7 | 🥇 | 104 | Quinteros Ariño | Joaquin | Junior | 00:58:52 | +05:30 | +00:03 |
| 8 | 5 | 217 | Thomas | Forini | Open | 00:59:58 | +06:36 | +01:06 |
| 9 | 6 | 205 | Fernandez | Maximiliano | Open | 01:00:16 | +06:54 | +00:17 |
| 10 | 7 | 87 | Adrián Ezequiel | Galán | Open | 01:00:19 | +06:57 | +00:03 |
| 11 | 🥈 | 214 | Caprioli | David | Master +40 | 01:00:27 | +07:05 | +00:07 |
| 12 | 🥈 | 219 | Basaldella | Guillermo | Master +50 | 01:00:30 | +07:07 | +00:02 |
| 13 | 🥉 | 213 | Quiles | Rodrigo | Master +40 | 01:00:35 | +07:13 | +00:05 |
| 14 | 🥉 | 97 | Balzano | Diego | Master +50 | 01:01:27 | +08:05 | +00:51 |
| 15 | 4 | 30 | Labarthé | Raúl | Master +40 | 01:02:21 | +08:59 | +00:54 |
| 16 | 5 | 52 | Reilly | German | Master +40 | 01:02:57 | +09:35 | +00:35 |
| 17 | 8 | 222 | Galeazzi | Alejandro | Open | 01:04:06 | +10:43 | +01:08 |
| 18 | 6 | 37 | Chianelli | Maximiliano | Master +40 | 01:04:12 | +10:50 | +00:06 |
| 19 | 7 | 224 | Villagra | Cristian | Master +40 | 01:07:08 | +13:46 | +02:56 |
| 20 | 4 | 1 | Quinteros | Cristian Alberto | Master +50 | 01:07:18 | +13:56 | +00:09 |
| 21 | 9 | 38 | Lacana | Gabriel ruben | Open | 01:07:21 | +13:59 | +00:03 |
| 22 | 5 | 41 | Cornejo | Sergio | Master +50 | 01:07:36 | +14:13 | +00:14 |
| 23 | 8 | 202 | Veiga | Esteban | Master +40 | 01:09:36 | +16:13 | +02:00 |
| 24 | 🥇 | 36 | Medina | Álvaro | Cadete | 01:09:38 | +16:16 | +00:02 |
| 25 | 9 | 75 | Machado | Pablo | Master +40 | 01:10:40 | +17:18 | +01:02 |
| 26 | 6 | 35 | Martin | Erico | Master +50 | 01:14:57 | +21:35 | +04:16 |
Participativa
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 26 | Arrighi | Ayelen | Master +40 | 00:12:48 | - | - |
| 2 | 🥇 | 90 | Calandra | Claribel | Open | 00:12:50 | +00:02 | +00:02 |
| 3 | 🥇 | 101 | Morel | Romanela | Cadete | 00:13:29 | +00:41 | +00:38 |
| 4 | 🥈 | 122 | Gallardo | Mara | Master +40 | 00:14:07 | +01:19 | +00:38 |
| 5 | 🥉 | 77 | Cordera | María Nieves | Master +40 | 00:14:59 | +02:11 | +00:52 |
| 6 | 4 | 119 | Aparicio | María Amparo | Master +40 | 00:15:27 | +02:38 | +00:27 |
| 7 | 🥇 | 58 | Amongero | Marcela | Master +50 | 00:15:39 | +02:51 | +00:12 |
| 8 | 🥈 | 85 | Méndez | Araceli | Open | 00:17:14 | +04:26 | +01:34 |
| 9 | 🥈 | 125 | Chamorro | Morena | Cadete | 00:17:54 | +05:06 | +00:40 |
| 10 | 🥈 | 42 | Testini | Gabriela Noemi | Master +50 | 00:18:44 | +05:56 | +00:50 |
| 11 | 5 | 207 | Salas | Betina | Master +40 | 00:19:13 | +06:25 | +00:28 |
| 12 | 6 | 12 | Elstein | Natalia | Master +40 | 00:19:27 | +06:39 | +00:14 |
| 13 | 7 | 95 | García | María Emilia | Master +40 | 00:20:42 | +07:54 | +01:15 |
| DESC. | - | 241 |
|
Open | - | - | - | |
| DESC. | - | 96 |
|
Master +40 | - | - | - | |
| DESC. | - | 130 |
|
Master +40 | - | - | - | |
| DESC. | - | 118 |
No corrió |
Master +40 | - | - | - |
Participativa
| Pos. | Cat. | N° | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo | Dif. 1° | Dif. ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | 83 | Bernardi | Romeo Emiliano | Cadete | 00:09:56 | - | - |
| 2 | 🥇 | 108 | Dellepiane Maino | Juan Cruz | Infantil | 00:10:16 | +00:19 | +00:19 |
| 3 | 🥇 | 203 | Camacho | Diego | Master +40 | 00:10:58 | +01:01 | +00:41 |
| 4 | 🥈 | 14 | Nemichenitzer | Christián | Master +40 | 00:14:28 | +04:31 | +03:30 |
| 5 | 🥉 | 211 | Zamaniego | Cristian | Master +40 | 00:14:54 | +04:57 | +00:26 |
| 6 | 🥇 | 209 | Marcucci | Norberto | Master +50 | 00:15:16 | +05:19 | +00:21 |
| 7 | 🥈 | 206 | Almeida Bou | Alejo | Master +50 | 00:21:20 | +11:23 | +06:04 |
| 8 | 4 | 223 | Principato | Luciano | Master +40 | 00:21:59 | +12:02 | +00:38 |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Guida Felicitas | 00:07:16 |
| 🥈 | 115 | Ruiz Olivia | 00:07:52 |
| 🥉 | 92 | Asensio Josefina | 00:08:13 |
| 4 | 107 | Garcia Noa | 00:08:33 |
| 5 | 110 | Pierotti Lupe | 00:08:39 |
| 6 | 59 | Santa María Isabella | 00:08:59 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Guida | Felicitas |
| 🥈 | 115 | Ruiz | Olivia |
| 🥉 | 92 | Asensio | Josefina |
| 4 | 107 | Garcia | Noa |
| 5 | 110 | Pierotti | Lupe |
| 6 | 59 | Santa María | Isabella |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 271 | Guilizasti Ana | 00:06:23 |
| 🥈 | 89 | Petean Valentina | 00:06:47 |
| 🥉 | 73 | Tramontin Maria Lucia | 00:06:54 |
| 4 | 4 | Guilizasti Uma | 00:09:11 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 271 | Guilizasti | Ana |
| 🥈 | 89 | Petean | Valentina |
| 🥉 | 73 | Tramontin | Maria Lucia |
| 4 | 4 | Guilizasti | Uma |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | Ramos Tamburlini Ema | 00:07:58 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 103 | Ramos Tamburlini | Ema |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 78 | Clembosky Lucia | 00:05:21 |
| 🥈 | 128 | Elisei Natali | 00:05:48 |
| 🥉 | 60 | Vilela Alejandra | 00:06:51 |
| 4 | 102 | Tamburlini Antonella | 00:07:40 |
| 5 | 227 | Blanco Giselle | 00:08:24 |
| 6 | 61 | DELGADO REGINA | 00:09:39 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 78 | Clembosky | Lucia |
| 🥈 | 128 | Elisei | Natali |
| 🥉 | 60 | Vilela | Alejandra |
| 4 | 102 | Tamburlini | Antonella |
| 5 | 227 | Blanco | Giselle |
| 6 | 61 | DELGADO | REGINA |
Race Técnico
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 98 | Palau Laura | 00:05:56 |
| 🥈 | 144 | Scherini Sabrina | 00:06:47 |
| 🥉 | 114 | Rasch Laura | 00:06:49 |
| 4 | 123 | Carabajal Nora | 00:07:05 |
| 5 | 204 | Sclavi Gabriela | 00:07:19 |
| 6 | 129 | Lentini Luciana | 00:07:28 |
| 7 | 100 | Pressacco Yamila | 00:07:58 |
| 8 | 39 | Bodeman Andrea Cecilia | 00:08:05 |
| 9 | 76 | Mars Laura | 00:08:35 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 98 | Palau | Laura |
| 🥈 | 144 | Scherini | Sabrina |
| 🥉 | 114 | Rasch | Laura |
| 4 | 123 | Carabajal | Nora |
| 5 | 204 | Sclavi | Gabriela |
| 6 | 129 | Lentini | Luciana |
| 7 | 100 | Pressacco | Yamila |
| 8 | 39 | Bodeman | Andrea Cecilia |
| 9 | 76 | Mars | Laura |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 126 | Sauretti Cardinali Laura Griselda | 00:07:07 |
| 🥈 | 131 | Morán Barrio Jorgelina | 00:07:31 |
| 🥉 | 272 | Bianchini Patricia | 00:07:31 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 126 | Sauretti | Cardinali Laura Griselda |
| 🥈 | 131 | Morán Barrio | Jorgelina |
| 🥉 | 272 | Bianchini | Patricia |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 91 | Labarthé Salvador | 00:06:20 |
| 🥈 | 124 | Petean Martino | 00:06:53 |
| 🥉 | 56 | Eiguren Baltasar | 00:09:13 |
| 4 | 117 | Chianelli Ulises | 00:12:22 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 91 | Labarthé | Salvador |
| 🥈 | 124 | Petean | Martino |
| 🥉 | 56 | Eiguren | Baltasar |
| 4 | 117 | Chianelli | Ulises |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 109 | Jaras Juan Ignacio | 00:06:44 |
| DESC. | 99 |
No giro en boya 1 |
- |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 109 | Jaras | Juan Ignacio |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 36 | Medina Álvaro | 00:06:28 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 36 | Medina | Álvaro |
Race Técnico
Carrera
Carrera
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | Quinteros Ariño Joaquin | 00:09:42 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | Quinteros Ariño | Joaquin |
Race Técnico
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 88 | Basaldella Santino | 00:04:47 |
| 🥈 | 15 | Arias Nacho | 00:05:04 |
| 🥉 | 201 | Rondinara Fabrizio Jesus | 00:05:15 |
| 4 | 205 | Fernandez Maximiliano | 00:05:47 |
| 5 | 87 | Adrián Ezequiel Galán | 00:05:59 |
| 6 | 229 | Garcia Jonatan | 00:06:15 |
| 7 | 16 | Soreira Diego | 00:07:03 |
| 8 | 38 | Lacana Gabriel ruben | 00:07:17 |
| 9 | 217 | Thomas Forini | 00:07:45 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 88 | Basaldella | Santino |
| 🥈 | 15 | Arias | Nacho |
| 🥉 | 201 | Rondinara | Fabrizio Jesus |
| 4 | 205 | Fernandez | Maximiliano |
| 5 | 87 | Adrián Ezequiel | Galán |
| 6 | 229 | Garcia | Jonatan |
| 7 | 16 | Soreira | Diego |
| 8 | 38 | Lacana | Gabriel ruben |
| 9 | 217 | Thomas | Forini |
Race Técnico
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 208 | Giovinazzo Nahuel | 00:05:05 |
| 🥈 | 214 | Caprioli David | 00:05:38 |
| 🥉 | 37 | Chianelli Maximiliano | 00:06:03 |
| 4 | 213 | Quiles Rodrigo | 00:06:06 |
| 5 | 224 | Villagra Cristian | 00:06:40 |
| 6 | 75 | Machado Pablo | 00:06:48 |
| 7 | 202 | Veiga Esteban | 00:07:03 |
| 8 | 52 | Reilly German | 00:07:05 |
| 9 | 40 | Herrera Diego | 00:07:16 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 208 | Giovinazzo | Nahuel |
| 🥈 | 214 | Caprioli | David |
| 🥉 | 37 | Chianelli | Maximiliano |
| 4 | 213 | Quiles | Rodrigo |
| 5 | 224 | Villagra | Cristian |
| 6 | 75 | Machado | Pablo |
| 7 | 202 | Veiga | Esteban |
| 8 | 52 | Reilly | German |
| 9 | 40 | Herrera | Diego |
Race Técnico
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Riboldi Juan | 00:05:24 |
| 🥈 | 97 | Balzano Diego | 00:05:30 |
| 🥉 | 35 | Martin Erico | 00:06:05 |
| 4 | 219 | Basaldella Guillermo | 00:06:29 |
| 5 | 41 | Cornejo Sergio | 00:07:13 |
| 6 | 212 | Guilizasti Sergio | 00:07:19 |
| 7 | 19 | Cuadros Nicolas | 00:07:40 |
| 8 | 1 | Quinteros Cristian Alberto | 00:08:05 |
| 9 | 5 | Auriti Esteban | 00:10:14 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Riboldi | Juan |
| 🥈 | 97 | Balzano | Diego |
| 🥉 | 35 | Martin | Erico |
| 4 | 219 | Basaldella | Guillermo |
| 5 | 41 | Cornejo | Sergio |
| 6 | 212 | Guilizasti | Sergio |
| 7 | 19 | Cuadros | Nicolas |
| 8 | 1 | Quinteros | Cristian Alberto |
| 9 | 5 | Auriti | Esteban |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 101 | Morel Romanela | 00:00:55 |
| 🥈 | 125 | Chamorro Morena | 00:01:25 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 101 | Morel | Romanela |
| 🥈 | 125 | Chamorro | Morena |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 85 | Méndez Araceli | 00:02:09 |
| 🥈 | 90 | Calandra Claribel | 00:02:14 |
| 🥉 | 70 | Gianassi Jorgelina | 00:02:42 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 85 | Méndez | Araceli |
| 🥈 | 90 | Calandra | Claribel |
| 🥉 | 70 | Gianassi | Jorgelina |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 77 | Cordera María Nieves | 00:00:59 |
| 🥈 | 26 | Arrighi Ayelen | 00:01:09 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 77 | Cordera | María Nieves |
| 🥈 | 26 | Arrighi | Ayelen |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 55 | Prestera Jorgelina | 00:01:02 |
| 🥈 | 80 | Gañan Marcela | 00:01:15 |
| 🥉 | 42 | Testini Gabriela Noemi | 00:01:21 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 55 | Prestera | Jorgelina |
| 🥈 | 80 | Gañan | Marcela |
| 🥉 | 42 | Testini | Gabriela Noemi |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 83 | Bernardi Romeo Emiliano | 00:00:48 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 83 | Bernardi | Romeo Emiliano |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 33 | Role Marcos | 00:00:47 |
| 🥈 | 210 | Dornelles Martínez Miguel Nicolás | 00:00:55 |
| 🥉 | 220 | Gomez Leandro Antonio | 00:00:59 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Apellido | Nombre |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 33 | Role | Marcos |
| 🥈 | 210 | Dornelles Martínez | Miguel Nicolás |
| 🥉 | 220 | Gomez | Leandro Antonio |
Sprint Inflable
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 24 | Cordero Nicolás Daniel | 00:00:49 |
| 🥈 | 27 | Eiguren Javier | 00:00:52 |
| 🥉 | 139 | Bruno Conrado | 00:00:53 |
| 4 | 211 | Zamaniego Cristian | 00:00:57 |
| 5 | 9 | Santa cruz David fabian | 00:00:58 |
Clasificación Final
