1°
Garcia, Noa
3 carrera(s)
3300
pts
2°
Ramos Tamburlini, Ema
3 carrera(s)
3300
pts
3°
Clembosky, Lucia
3 carrera(s)
3300
pts
4°
Palau, Laura
3 carrera(s)
3300
pts
5°
Medina, Álvaro
3 carrera(s)
3300
pts
6°
Giusti, Francisco
3 carrera(s)
3300
pts
7°
Riboldi, Juan
3 carrera(s)
3300
pts
8°
Halsuet, Delfina
3 carrera(s)
3300
pts
9°
Quinteros Ariño, Joaquin
3 carrera(s)
3300
pts
10°
Petean, Valentina
3 carrera(s)
3250
pts
Ver ranking completo (142 participantes)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 11° | Morán Barrio, Jorgelina | 3250 | |
| 12° | Jaras, Juan Ignacio | 3250 | |
| 13° | Sauretti, Cardinali Laura Griselda | 3200 | |
| 14° | Petean, Martino | 3200 | |
| 15° | Arias, Nacho | 3200 | |
| 16° | Basaldella, Santino | 3200 | |
| 17° | Almonacid , Cristian | 3150 | |
| 18° | Wolter, Nicanor | 3100 | |
| 19° | Chappet, Maria José | 3050 | |
| 20° | Herrera, Diego | 3040 | |
| 21° | Elisei, Natali | 3020 | |
| 22° | Canoza, Exequiel | 3020 | |
| 23° | Martin, Erico | 3020 | |
| 24° | Pierotti, Lupe | 3010 | |
| 25° | Carabajal, Nora | 3010 | |
| 26° | Rasch, Laura | 2960 | |
| 27° | Vilela, Alejandra | 2940 | |
| 28° | Figueredo, Alvaro | 2940 | |
| 29° | Mars, Laura | 2930 | |
| 30° | Lesik, Juan pablo | 2920 | |
| 31° | Cornejo, Sergio | 2920 | |
| 32° | Santa María, Isabella | 2900 | |
| 33° | Reilly, German | 2900 | |
| 34° | Fontichelli, Majo | 2890 | |
| 35° | Quinteros , Cristian Alberto | 2880 | |
| 36° | Tamburlini, Antonella | 2870 | |
| 37° | Machado, Pablo | 2870 | |
| 38° | Scherini, Sabrina | 2860 | |
| 39° | Pressacco, Yamila | 2860 | |
| 40° | Martin, Jenny | 2850 | |
| 41° | Flores, Tania | 2850 | |
| 42° | Chianelli, Maximiliano | 2840 | |
| 43° | Galán , Adrián | 2830 | |
| 44° | Franco, Pittavino | 2820 | |
| 45° | Lacana , Gabriel ruben | 2820 | |
| 46° | Teran, Natalia | 2780 | |
| 47° | Lentini, Luciana | 2770 | |
| 48° | Scialocomo, Justina | 2200 | |
| 49° | Morel, Romanela | 2200 | |
| 50° | Esquivel, Jose Manuel | 2200 | |
| 51° | Bernardi, Romeo Emiliano | 2200 | |
| 52° | Role, Marcos | 2200 | |
| 53° | Labarthé , Salvador | 2200 | |
| 54° | Tramontin , Maria Lucia | 2200 | |
| 55° | Auriti, Amadeo | 2150 | |
| 56° | Bottaro, Angelina | 2150 | |
| 57° | Gonzalez Piter , Soledad | 2100 | |
| 58° | Garzón, Mariela silvina | 2100 | |
| 59° | Martinez, guillermo | 2100 | |
| 60° | Guida, Felicitas | 2100 | |
| 61° | Balzano, Diego | 2100 | |
| 62° | Motta, Ramiro | 2100 | |
| 63° | Santa cruz, David fabian | 2070 | |
| 64° | Martínez, Rosana María del valle | 2060 | |
| 65° | Petenatti, Juana | 2050 | |
| 66° | Guilizasti, Uma | 2050 | |
| 67° | Colli, Pilar | 2020 | |
| 68° | Vicente, Mateo | 2020 | |
| 69° | Benech Burgos, Esperanza | 1990 | |
| 70° | Asensio, Josefina | 1970 | |
| 71° | Dellepiane Maino, Juan Cruz | 1940 | |
| 72° | Bottaro, Rubén | 1940 | |
| 73° | Benech Burgos, Feliciano | 1930 | |
| 74° | Ruiz, Olivia | 1930 | |
| 75° | Bongarzone, Claudio | 1920 | |
| 76° | Soreira, Diego | 1900 | |
| 77° | Gamba, Mario | 1890 | |
| 78° | Martin, Matilde | 1870 | |
| 79° | Grebnicoff, Noah | 1100 | |
| 80° | Kuriss ebel, Mora | 1100 | |
| 81° | Marcucci, Maria Eugenia | 1100 | |
| 82° | Fux, María Nazaret | 1100 | |
| 83° | Testini, Gabriela Noemi | 1100 | |
| 84° | campagnale, eduardo | 1100 | |
| 85° | Gianassi, Jorgelina | 1100 | |
| 86° | Zanou, Soledad | 1100 | |
| 87° | Gañan, Marcela | 1100 | |
| 88° | Godoy, Ramiro | 1100 | |
| 89° | Sainz, Maria Angelica | 1100 | |
| 90° | Acevedo, Juan cruz | 1100 | |
| 91° | mendoza, Daniel | 1100 | |
| 92° | Magan, Graciela | 1100 | |
| 93° | Blancato , Faustino | 1050 | |
| 94° | Chamorro, Morena | 1050 | |
| 95° | Méndez , Araceli | 1050 | |
| 96° | Gallardo , Mara | 1050 | |
| 97° | Garzón , Claudio Javier | 1050 | |
| 98° | Jensen , Paula brenda | 1050 | |
| 99° | Diaz, Gisela | 1050 | |
| 100° | Schlimovich, Adriana | 1050 | |
| 101° | Ruiz, Cristian Alberto | 1050 | |
| 102° | Dure, Alberto Daniel | 1050 | |
| 103° | Insausti, Noelia | 1050 | |
| 104° | perazo , Lorena | 1050 | |
| 105° | Ramos, Fernando | 1050 | |
| 106° | Illanes, Guillermo | 1050 | |
| 107° | Grecco, Sandra | 1050 | |
| 108° | RIVASSEAU, TEO | 1000 | |
| 109° | Calandra , Claribel | 1000 | |
| 110° | Elstein, Natalia | 1000 | |
| 111° | Nemichenitzer, Christián | 1000 | |
| 112° | López Rosales, Carolina | 1000 | |
| 113° | Cabrera, Lucio jesus | 1000 | |
| 114° | Chianelli, Ulises | 1000 | |
| 115° | Colli, Blanca | 1000 | |
| 116° | Bodeman, Andrea Cecilia | 1000 | |
| 117° | Labarthe, Raúl Alberto | 1000 | |
| 118° | MELI, MARTINA | 970 | |
| 119° | Trinidad , Torres | 970 | |
| 120° | Cordera, María Nieves | 970 | |
| 121° | Dumont, Mercedes | 970 | |
| 122° | Chaves, Rita | 970 | |
| 123° | Srebernich, Patricia | 970 | |
| 124° | Goncebat , Leonardo | 970 | |
| 125° | Martin, Pilar | 970 | |
| 126° | Buiatti, Matias | 970 | |
| 127° | RUSSIAN, GUILLERMO | 970 | |
| 128° | Martin, Ian Wolfgang | 960 | |
| 129° | Aparicio, María Amparo | 960 | |
| 130° | Cappanera, Romina | 960 | |
| 131° | Stellacci , Leticia Mirta | 960 | |
| 132° | Cantero, Hugo Gabriel | 960 | |
| 133° | Meli, León | 950 | |
| 134° | Fiorini , Yamila | 950 | |
| 135° | Formigoni, Mabel Susana | 950 | |
| 136° | Auriti, Esteban | 950 | |
| 137° | Wendler, María De Los Ángeles | 950 | |
| 138° | García, María Emilia | 940 | |
| 139° | Grimaldi, Carolina | 940 | |
| 140° | Cittadino, Sebastián | 940 | |
| 141° | PRONO , Agustín | 930 | |
| 142° | Cuadros, Nicolas | 920 |
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Femenino
Junior
Bottaro
Angelina
1100 pts
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Femenino
Open
Gianassi
Jorgelina
1100 pts
Jensen
Paula brenda
1050 pts
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Femenino
Master +40
Zanou
Soledad
1100 pts
Diaz
Gisela
1050 pts
López Rosales
Carolina
1000 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Zanou, Soledad | 1100 | |
| 2° | Diaz, Gisela | 1050 | |
| 3° | López Rosales, Carolina | 1000 | |
| 4° | Chaves, Rita | 970 | |
| 5° | Cappanera, Romina | 960 |
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Femenino
Master +50
Gañan
Marcela
1100 pts
Schlimovich
Adriana
1050 pts
Garzón
Mariela silvina
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Gañan, Marcela | 1100 | |
| 2° | Schlimovich, Adriana | 1050 | |
| 3° | Garzón, Mariela silvina | 1000 | |
| 4° | Srebernich, Patricia | 970 | |
| 5° | Stellacci , Leticia Mirta | 960 | |
| 6° | Formigoni, Mabel Susana | 950 | |
| 7° | Grimaldi, Carolina | 940 |
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Masculino
Open
Role
Marcos
1100 pts
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Masculino
Master +40
Godoy
Ramiro
1100 pts
Ruiz
Cristian Alberto
1050 pts
Cabrera
Lucio jesus
1000 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Godoy, Ramiro | 1100 | |
| 2° | Ruiz, Cristian Alberto | 1050 | |
| 3° | Cabrera, Lucio jesus | 1000 | |
| 4° | Santa cruz, David fabian | 970 |
All Round: 3 km. (Tabla hasta 12'')
Masculino
Master +50
Martinez
guillermo
1100 pts
Dure
Alberto Daniel
1050 pts
Bottaro
Rubén
1000 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Martinez, guillermo | 1100 | |
| 2° | Dure, Alberto Daniel | 1050 | |
| 3° | Bottaro, Rubén | 1000 | |
| 4° | Goncebat , Leonardo | 970 | |
| 5° | Gamba, Mario | 960 |
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Infantil
Garcia
Noa
1100 pts
Pierotti
Lupe
1050 pts
Santa María
Isabella
1000 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Menor
Petean
Valentina
1100 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Cadete
Ramos Tamburlini
Ema
1100 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Open
Martínez
Rosana María del valle
1100 pts
Vilela
Alejandra
1050 pts
Colli
Blanca
1000 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Martínez, Rosana María del valle | 1100 | |
| 2° | Vilela, Alejandra | 1050 | |
| 3° | Colli, Blanca | 1000 | |
| 4° | Martin, Pilar | 970 |
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Master +40
Sainz
Maria Angelica
1100 pts
Insausti
Noelia
1050 pts
Bodeman
Andrea Cecilia
1000 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Femenino
Master +50
Morán Barrio
Jorgelina
1100 pts
perazo
Lorena
1050 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Infantil
Petean
Martino
1100 pts
Vicente
Mateo
1050 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Menor
Jaras
Juan Ignacio
1100 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Junior
Wolter
Nicanor
1100 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Open
Acevedo
Juan cruz
1100 pts
Ramos
Fernando
1050 pts
Lesik
Juan pablo
1000 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Master +40
Herrera
Diego
1100 pts
Fun Race: 6 km. (Tabla 14'')
Masculino
Master +50
mendoza
Daniel
1100 pts
Illanes
Guillermo
1050 pts
Infantil 500 mts (Tabla hasta 12'')
Femenino
Infantil
Scialocomo
Justina
1100 pts
Benech Burgos
Esperanza
1050 pts
Petenatti
Juana
1000 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Scialocomo, Justina | 1100 | |
| 2° | Benech Burgos, Esperanza | 1050 | |
| 3° | Petenatti, Juana | 1000 | |
| 4° | MELI, MARTINA | 970 | |
| 5° | Martin, Jenny | 960 |
Infantil 500 mts (Tabla hasta 12'')
Masculino
Infantil
Grebnicoff
Noah
1100 pts
Blancato
Faustino
1050 pts
RIVASSEAU
TEO
1000 pts
Ver ranking completo (8 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Grebnicoff, Noah | 1100 | |
| 2° | Blancato , Faustino | 1050 | |
| 3° | RIVASSEAU, TEO | 1000 | |
| 4° | Benech Burgos, Feliciano | 970 | |
| 5° | Martin, Ian Wolfgang | 960 | |
| 6° | Meli, León | 950 | |
| 7° | Dellepiane Maino, Juan Cruz | 940 | |
| 8° | PRONO , Agustín | 930 |
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Femenino
Menor
Tramontin
Maria Lucia
1100 pts
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Femenino
Junior
Halsuet
Delfina
1100 pts
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Femenino
Open
Clembosky
Lucia
1100 pts
Chappet
Maria José
1050 pts
Elisei
Natali
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Clembosky, Lucia | 1100 | |
| 2° | Chappet, Maria José | 1050 | |
| 3° | Elisei, Natali | 1000 | |
| 4° | Colli, Pilar | 970 | |
| 5° | Tamburlini, Antonella | 960 | |
| 6° | Wendler, María De Los Ángeles | 950 | |
| 7° | Flores, Tania | 940 |
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Femenino
Master +40
Palau
Laura
1100 pts
Grecco
Sandra
1050 pts
Mars
Laura
1000 pts
Ver ranking completo (10 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Palau, Laura | 1100 | |
| 2° | Grecco, Sandra | 1050 | |
| 3° | Mars, Laura | 1000 | |
| 4° | Pressacco, Yamila | 970 | |
| 5° | Carabajal, Nora | 960 | |
| 6° | Rasch, Laura | 950 | |
| 7° | Fontichelli, Majo | 940 | |
| 8° | Scherini, Sabrina | 930 | |
| 9° | Lentini, Luciana | 920 | |
| 10° | Teran, Natalia | 910 |
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Femenino
Master +50
Magan
Graciela
1100 pts
Sauretti
Cardinali Laura Griselda
1050 pts
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Masculino
Cadete
Medina
Álvaro
1100 pts
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Masculino
Junior
Quinteros Ariño
Joaquin
1100 pts
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Masculino
Open
Basaldella
Santino
1100 pts
Canoza
Exequiel
1050 pts
Arias
Nacho
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Basaldella, Santino | 1100 | |
| 2° | Canoza, Exequiel | 1050 | |
| 3° | Arias, Nacho | 1000 | |
| 4° | Figueredo, Alvaro | 970 | |
| 5° | Franco, Pittavino | 960 | |
| 6° | Galán , Adrián | 950 | |
| 7° | Lacana , Gabriel ruben | 940 |
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Masculino
Master +40
Giusti
Francisco
1100 pts
Almonacid
Cristian
1050 pts
Labarthe
Raúl Alberto
1000 pts
Ver ranking completo (8 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Giusti, Francisco | 1100 | |
| 2° | Almonacid , Cristian | 1050 | |
| 3° | Labarthe, Raúl Alberto | 1000 | |
| 4° | Buiatti, Matias | 970 | |
| 5° | Cantero, Hugo Gabriel | 960 | |
| 6° | Reilly, German | 950 | |
| 7° | Machado, Pablo | 940 | |
| 8° | Chianelli, Maximiliano | 930 |
Maratón: 12 km. (Tabla14'')
Masculino
Master +50
Riboldi
Juan
1100 pts
Balzano
Diego
1050 pts
Cornejo
Sergio
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Riboldi, Juan | 1100 | |
| 2° | Balzano, Diego | 1050 | |
| 3° | Cornejo, Sergio | 1000 | |
| 4° | Martin, Erico | 970 | |
| 5° | Quinteros , Cristian Alberto | 960 | |
| 6° | Bongarzone, Claudio | 950 | |
| 7° | Cittadino, Sebastián | 940 |
Participativa: 1,5 km
Femenino
Menor
Kuriss ebel
Mora
1100 pts
Participativa: 1,5 km
Femenino
Cadete
Morel
Romanela
1100 pts
Chamorro
Morena
1050 pts
Participativa: 1,5 km
Femenino
Open
Marcucci
Maria Eugenia
1100 pts
Méndez
Araceli
1050 pts
Calandra
Claribel
1000 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Marcucci, Maria Eugenia | 1100 | |
| 2° | Méndez , Araceli | 1050 | |
| 3° | Calandra , Claribel | 1000 | |
| 4° | Trinidad , Torres | 970 |
Participativa: 1,5 km
Femenino
Master +40
Fux
María Nazaret
1100 pts
Gallardo
Mara
1050 pts
Elstein
Natalia
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Fux, María Nazaret | 1100 | |
| 2° | Gallardo , Mara | 1050 | |
| 3° | Elstein, Natalia | 1000 | |
| 4° | Cordera, María Nieves | 970 | |
| 5° | Aparicio, María Amparo | 960 | |
| 6° | Fiorini , Yamila | 950 | |
| 7° | García, María Emilia | 940 |
Participativa: 1,5 km
Femenino
Master +50
Testini
Gabriela Noemi
1100 pts
Gonzalez Piter
Soledad
1050 pts
Participativa: 1,5 km
Masculino
Infantil
Esquivel
Jose Manuel
1100 pts
Participativa: 1,5 km
Masculino
Cadete
Bernardi
Romeo Emiliano
1100 pts
Participativa: 1,5 km
Masculino
Master +40
campagnale
eduardo
1100 pts
Garzón
Claudio Javier
1050 pts
Nemichenitzer
Christián
1000 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | campagnale, eduardo | 1100 | |
| 2° | Garzón , Claudio Javier | 1050 | |
| 3° | Nemichenitzer, Christián | 1000 | |
| 4° | Dumont, Mercedes | 970 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Infantil
Garcia
Noa
1100 pts
Guida
Felicitas
1050 pts
Pierotti
Lupe
1000 pts
Ver ranking completo (8 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Garcia, Noa | 1100 | |
| 2° | Guida, Felicitas | 1050 | |
| 3° | Pierotti, Lupe | 1000 | |
| 4° | Asensio, Josefina | 970 | |
| 5° | Ruiz, Olivia | 960 | |
| 6° | Santa María, Isabella | 950 | |
| 7° | Martin, Matilde | 940 | |
| 8° | Martin, Jenny | 930 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Menor
Petean
Valentina
1100 pts
Guilizasti
Uma
1050 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Cadete
Ramos Tamburlini
Ema
1100 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Junior
Halsuet
Delfina
1100 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Open
Clembosky
Lucia
1100 pts
Colli
Pilar
1050 pts
Chappet
Maria José
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Clembosky, Lucia | 1100 | |
| 2° | Colli, Pilar | 1050 | |
| 3° | Chappet, Maria José | 1000 | |
| 4° | Elisei, Natali | 970 | |
| 5° | Tamburlini, Antonella | 960 | |
| 6° | Vilela, Alejandra | 950 | |
| 7° | Flores, Tania | 940 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Master +40
Palau
Laura
1100 pts
Rasch
Laura
1050 pts
Carabajal
Nora
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Palau, Laura | 1100 | |
| 2° | Rasch, Laura | 1050 | |
| 3° | Carabajal, Nora | 1000 | |
| 4° | Scherini, Sabrina | 970 | |
| 5° | Mars, Laura | 960 | |
| 6° | Fontichelli, Majo | 950 | |
| 7° | Pressacco, Yamila | 940 | |
| 8° | Teran, Natalia | 930 | |
| 9° | Lentini, Luciana | 920 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Femenino
Master +50
Morán Barrio
Jorgelina
1100 pts
Sauretti
Cardinali Laura Griselda
1050 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Infantil
Labarthé
Salvador
1100 pts
Petean
Martino
1050 pts
Chianelli
Ulises
1000 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Menor
Auriti
Amadeo
1100 pts
Jaras
Juan Ignacio
1050 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Cadete
Medina
Álvaro
1100 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Junior
Quinteros Ariño
Joaquin
1100 pts
Motta
Ramiro
1050 pts
Wolter
Nicanor
1000 pts
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Open
Arias
Nacho
1100 pts
Basaldella
Santino
1050 pts
Canoza
Exequiel
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Arias, Nacho | 1100 | |
| 2° | Basaldella, Santino | 1050 | |
| 3° | Canoza, Exequiel | 1000 | |
| 4° | Figueredo, Alvaro | 970 | |
| 5° | Lesik, Juan pablo | 960 | |
| 6° | Soreira, Diego | 950 | |
| 7° | Galán , Adrián | 940 | |
| 8° | Franco, Pittavino | 930 | |
| 9° | Lacana , Gabriel ruben | 920 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Master +40
Giusti
Francisco
1100 pts
Almonacid
Cristian
1050 pts
Herrera
Diego
1000 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Giusti, Francisco | 1100 | |
| 2° | Almonacid , Cristian | 1050 | |
| 3° | Herrera, Diego | 1000 | |
| 4° | Machado, Pablo | 970 | |
| 5° | Chianelli, Maximiliano | 960 | |
| 6° | Reilly, German | 950 |
Race Técnico: 800 a 1500 mts (Modalidad por Heats. Tabla 14'')
Masculino
Master +50
Riboldi
Juan
1100 pts
Balzano
Diego
1050 pts
Martin
Erico
1000 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Riboldi, Juan | 1100 | |
| 2° | Balzano, Diego | 1050 | |
| 3° | Martin, Erico | 1000 | |
| 4° | Cornejo, Sergio | 970 | |
| 5° | Quinteros , Cristian Alberto | 960 | |
| 6° | Auriti, Esteban | 950 |
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Femenino
Infantil
Scialocomo
Justina
1100 pts
Petenatti
Juana
1050 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Femenino
Cadete
Morel
Romanela
1100 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Femenino
Master +50
Garzón
Mariela silvina
1100 pts
Gonzalez Piter
Soledad
1050 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Masculino
Infantil
Esquivel
Jose Manuel
1100 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Masculino
Cadete
Bernardi
Romeo Emiliano
1100 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Masculino
Open
Role
Marcos
1100 pts
Sprint Inflable: 100 mts (Tabla Inflables hasta 12'')
Masculino
Master +40
Santa cruz
David fabian
1100 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Infantil
Garcia
Noa
1100 pts
Guida
Felicitas
1050 pts
Asensio
Josefina
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Garcia, Noa | 1100 | |
| 2° | Guida, Felicitas | 1050 | |
| 3° | Asensio, Josefina | 1000 | |
| 4° | Ruiz, Olivia | 970 | |
| 5° | Martin, Jenny | 960 | |
| 6° | Pierotti, Lupe | 960 | |
| 7° | Santa María, Isabella | 950 | |
| 8° | Benech Burgos, Esperanza | 940 | |
| 9° | Martin, Matilde | 930 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Menor
Tramontin
Maria Lucia
1100 pts
Petean
Valentina
1050 pts
Guilizasti
Uma
1000 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Cadete
Ramos Tamburlini
Ema
1100 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Junior
Halsuet
Delfina
1100 pts
Bottaro
Angelina
1050 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Open
Clembosky
Lucia
1100 pts
Elisei
Natali
1050 pts
Chappet
Maria José
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Clembosky, Lucia | 1100 | |
| 2° | Elisei, Natali | 1050 | |
| 3° | Chappet, Maria José | 1000 | |
| 4° | Flores, Tania | 970 | |
| 5° | Martínez, Rosana María del valle | 960 | |
| 6° | Tamburlini, Antonella | 950 | |
| 7° | Vilela, Alejandra | 940 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Master +40
Palau
Laura
1100 pts
Carabajal
Nora
1050 pts
Fontichelli
Majo
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Palau, Laura | 1100 | |
| 2° | Carabajal, Nora | 1050 | |
| 3° | Fontichelli, Majo | 1000 | |
| 4° | Mars, Laura | 970 | |
| 5° | Rasch, Laura | 960 | |
| 6° | Scherini, Sabrina | 960 | |
| 7° | Pressacco, Yamila | 950 | |
| 8° | Teran, Natalia | 940 | |
| 9° | Lentini, Luciana | 930 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Femenino
Master +50
Sauretti
Cardinali Laura Griselda
1100 pts
Morán Barrio
Jorgelina
1050 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Infantil
Labarthé
Salvador
1100 pts
Petean
Martino
1050 pts
Dellepiane Maino
Juan Cruz
1000 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Labarthé , Salvador | 1100 | |
| 2° | Petean, Martino | 1050 | |
| 3° | Dellepiane Maino, Juan Cruz | 1000 | |
| 4° | Vicente, Mateo | 970 | |
| 5° | Benech Burgos, Feliciano | 960 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Menor
Jaras
Juan Ignacio
1100 pts
Auriti
Amadeo
1050 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Cadete
Medina
Álvaro
1100 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Junior
Quinteros Ariño
Joaquin
1100 pts
Motta
Ramiro
1050 pts
Wolter
Nicanor
1000 pts
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Open
Arias
Nacho
1100 pts
Basaldella
Santino
1050 pts
Figueredo
Alvaro
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Arias, Nacho | 1100 | |
| 2° | Basaldella, Santino | 1050 | |
| 3° | Figueredo, Alvaro | 1000 | |
| 4° | Canoza, Exequiel | 970 | |
| 5° | Lacana , Gabriel ruben | 960 | |
| 6° | Lesik, Juan pablo | 960 | |
| 7° | Soreira, Diego | 950 | |
| 8° | Galán , Adrián | 940 | |
| 9° | Franco, Pittavino | 930 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Master +40
Giusti
Francisco
1100 pts
Almonacid
Cristian
1050 pts
Reilly
German
1000 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Giusti, Francisco | 1100 | |
| 2° | Almonacid , Cristian | 1050 | |
| 3° | Reilly, German | 1000 | |
| 4° | RUSSIAN, GUILLERMO | 970 | |
| 5° | Machado, Pablo | 960 | |
| 6° | Chianelli, Maximiliano | 950 | |
| 7° | Herrera, Diego | 940 |
Sprint Race: 100 mts (Tabla 14'')
Masculino
Master +50
Riboldi
Juan
1100 pts
Martin
Erico
1050 pts
Martinez
guillermo
1000 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Riboldi, Juan | 1100 | |
| 2° | Martin, Erico | 1050 | |
| 3° | Martinez, guillermo | 1000 | |
